1 :ばーど ★ 2021/01/06(水) 19:50:11.16 NZ3GacQH9.net
大阪府 新型コロナ 過去最多 560人感染確認 府内計3万2012人
大阪府は6日、府内で新たに560人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で1日に確認された感染者の数が、500人を超えたのは初めてで過去最多です。
これで、府内で感染が確認された人は3万2012人となりました。
2021年1月6日 18時18分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210106/k10012800251000.html
★1が立った時間 2021/01/06(水) 18:06:35.19
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1609925924/
3 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 19:50:59.33 AQPsoNgV0.net
>>1
おつ
おつ
はよ決めろ
京都・大阪・兵庫、感染者急増すれば3府県で「緊急事態」要請判断 関西広域連合
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/461257
今後さらに感染者が急増すれば京都と大阪、兵庫の3府県で政府に要請するかどうか判断すると決めた。
13 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 19:52:47.47 hQ4Mkbzw0.net
検査数多いんじゃないの?
10%は越えてないと思う
10%は越えてないと思う
29 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 19:55:36.91 +6skHSaV0.net
>>13
検査数多くて陽性率があんまりでもメディアは感染者数しか言わないから、それ知らないアホらが騒いで緊急事態宣言早く出せと言い出す
検査数多くて陽性率があんまりでもメディアは感染者数しか言わないから、それ知らないアホらが騒いで緊急事態宣言早く出せと言い出す
18 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 19:53:21.62 vB4EcooN0.net
次の緊急事態宣言は愛知と大阪だろうな
はよー抑えないとあほの大学生の春休みがはじまるぞ
はよー抑えないとあほの大学生の春休みがはじまるぞ
35 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 19:56:35.33 ojldBMv0.net
東京がすごすぎて少なく感じる。。。。
36 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 19:56:40.77 gKEbu+350.net
23ニューノーマルの名無しさん2021/01/06(水) 18:07:38.99ID:gtPWZaFO0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 *** *** *** 計1493
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 *** *** *** 計1493
48 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 19:58:09.94 Ah6qa20F0.net
馬鹿イソジンww
早めに緊急事態宣言お願いしとけ
早めに緊急事態宣言お願いしとけ
71 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 20:00:56.96 91N45YOp0.net
突如大爆発しとるやんけ。アホやろ
94 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 20:02:58.59 u0SDZ3rG0.net
大阪はすでに営業8時までになってるはずでは
それでも増えてるってこれ以上どうすんの
それでも増えてるってこれ以上どうすんの
95 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 20:03:00.95 cfC9TxFn0.net
とりあえずあと3日様子を見る
それで今後の対応を決めてはいかがでしょう
それで今後の対応を決めてはいかがでしょう
96 :ニューノーマルの名無しさん 2021/01/06(水) 20:03:01.75 4nOUWlIG0.net
これ以上我慢せいと言うのかよ
もういい加減疲れた
もういい加減疲れた